<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gea Strategy &#38; Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.geaconsulting.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geaconsulting.ro</link>
	<description>Gea Strategy &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 13:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Industria Energetică, factor de creștere economică a României (Raport)</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/industria-energetica-factor-de-crestere-economica-a-romaniei-raport/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/industria-energetica-factor-de-crestere-economica-a-romaniei-raport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Care sunt provocările specifice locale, europene și internaționale pentru aprovizionarea cu energie? Care este influența crizei economice? Cât de expus este sectorul energetic  la o nouă contracţie economică care ar putea reduce cererea? Politicile Guvernului român şi poziţiile asumate în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-992" href="http://www.geaconsulting.ro/industria-energetica-factor-de-crestere-economica-a-romaniei-raport/coperta-petrom-ro-568x640-3/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-992 colorbox-975" title="Coperta Petrom RO (568x640)" src="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2012/04/Coperta-Petrom-RO-568x6402-200x174.jpg" alt="" width="200" height="174" /></a>Care sunt provocările specifice locale, europene și internaționale pentru aprovizionarea cu energie? Care este influența crizei economice? Cât de expus este sectorul energetic  la o nouă contracţie economică care ar putea reduce cererea? Politicile Guvernului român şi poziţiile asumate în  negocierile internaţionale răspund în mod adecvat evoluţiei internaţionale? Cum poate atinge România în calitate de ţară-membră a UE obiectivele europene în materie de energie, cum ar fi eficienţa, securitatea aprovizionării, diversificarea, precum şi alegerea consumatorului? Care sunt consecinţele scenariilor alternative de politică publică pentru dezvoltarea şi sustenabilitatea industriei energetice din România? Şi cât de mult poate contribui sectorul energetic  la dezvoltarea întregii economii?</p>
<p>În timp ce toate aceste întrebări au nevoie de o dezbatere deschisă şi serioasă între părţile interesate, adevărul este că sectorul energetic din România se confruntă atât cu riscuri enorme, dar în același timp poate beneficia de oportunităţi remarcabile, rezultate care, în mare măsură, depind de politica publică. Dezavantajul este că jumătate din sectorul energetic este caduc. Pe de altă parte,  cantitatea de deşeuri energetice și pierderile sunt uriașe, multi consumatori din sectorul industrial şi rezidenţial păstrând un caracter inca mult ineficient-energetic. În ciuda acestui fapt, investitorii privaţi în domeniul energiei sunt reticenți  în a veni într-un mediu de afaceri care arată destul de imprevizibil, întrucât statul nu poate şi nu ar trebui să fie singurul investitor în sector (indiferent de cât de tentant ar fi acest lucru). Pentru a stimula economisirea de energie şi reducerea poluării, înainte de orice altceva preţurile la energie trebuie să fie suficient de mari &#8211; în timp ce consumatorii cu venituri modeste pot fi protejați prin mijloace mai bune decât energia ieftină.</p>
<p>România poate şi trebuie să dezvolte sectorul de energie durabil, pentru că procedând astfel, beneficiile unui sector energetic funcțional și sustenabil ar determina dezvoltarea la nivelul întregii economii. Știm însă că, oricît de încurajator ar suna, eficientizarea sectorului nu este o sarcină uşoară.  În primul rând, factorii de decizie şi părţile interesate trebuie să se adapteze la ceea ce se întâmplă dincolo de graniţele României, să urmărească cele mai recente evoluţii şi să aibă o viziune clară asupra viitorului. În al doilea rând, vechile problemele locale trebuie să fie rezolvate o dată pentru totdeauna. Sectorul energetic din România are nevoie de mecanisme adecvate de stabilire a preţurilor de piaţă, economice, de liberalizare şi de reguli previzibile de atragere a investiţiilor şi îmbunătăţire a eficienţei energetice.</p>
<p>Pentru a răspunde aspectelor ridicate mai sus, împreună cu specialiștii OMV Petrom și a unor grupuri de experți din domeniul privat energetic  dar și din sectorul financiar (Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional) sau public (Institutul European din România), GEA Strategy &amp; Consulting a realizat pentru OMV Petrom raportul <strong>Energy Industry, a growth driver for Romania</strong>.  Vă invităm să-l parcurgeți <a title="Raport Petrom 2011" href="http://petromraport2010.webstyler.ro/gea/viewer.php?lng=RO">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/industria-energetica-factor-de-crestere-economica-a-romaniei-raport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia Europa 2020: priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru Programul Naţional de Reformă &#8211; Conferință națională</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/strategia-europa-2020-prioritati-pe-termen-scurt-si-mediu-pentru-programul-national-de-reforma-conferinta-nationala/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/strategia-europa-2020-prioritati-pe-termen-scurt-si-mediu-pentru-programul-national-de-reforma-conferinta-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[media: evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Obiectivul conferinței  este identificarea punctelor de vedere relevante pentru definitivarea setului de măsuri prioritare pe termen scurt şi mediu care să conducă la creştere economică sustenabilă, crearea de locuri de muncă şi atingerea  obiectivelor strategiei Europa 2020. Cuvîntul de deschidere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-946" href="http://www.geaconsulting.ro/strategia-europa-2020-prioritati-pe-termen-scurt-si-mediu-pentru-programul-national-de-reforma-conferinta-nationala/conferinta-europa-2020-30-03-2012/"><img class="alignright size-full wp-image-946 colorbox-944" title="Conferinta Europa 2020 30.03.2012" src="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2012/03/Conferinta-Europa-2020-30.03.2012.png" alt="" width="153" height="104" /></a></p>
<p>Obiectivul conferinței  este identificarea punctelor de vedere relevante pentru definitivarea setului de măsuri prioritare pe termen scurt şi mediu care să conducă la creştere economică sustenabilă, crearea de locuri de muncă şi atingerea  obiectivelor strategiei Europa 2020.</p>
<p>Cuvîntul de deschidere va fi adresat de Dl Leonard Orban, ministrul afacerilor europene. Dezbaterile sunt structurate pe două secțiuni:<strong> Cerințele de reformă pentru economia României,</strong> moderator: Dragoș Pîslaru, Manager general GEA Strategy &amp; Consulting și <strong>Prioritățile sectoriale pe termen mediu și lung</strong>, moderator Dl Viorel Dobrescu, director în cadrul MAEur. Între personale care au acceptat invitația de a expune puncte de vedere din partea unor instituții publice relevante în procesul de reformă, dar și din partea mediului de afaceri, amintim: Bogdan MĂNOIU, consilier prezidenţial, Andreea PAUL VASS, consilier de stat al Prim-Ministrului, Ion GHIZDEANU, preşedinte Comisiei Naționale de Prognoză, Dragoş CIUPARU, preşedinte Autoritpții Naționale pentru Cercetare Științifică, Constantin BOŞTINĂ, vicepreşedinte al AGER, respectiv AOAR, Dumitru NANCU, vicepreşedinte AIPPIMM.</p>
<p>Agenda conferinței și alte informații despre eveniment pot fi accesate <a title="agenda" href="http://www.dae.gov.ro/articol/2802/ministrul-afacerilor-europene-va-inaugura-conferin-a-na-ional-bdquo-strategia-europa-2020-priorit-i-pe-termen-scurt-i-mediu-pentru-programul-na-ional-de-reform-rdquo">aici</a></p>
<p>Conferința națională este organizată de Ministerul Afacerilor Europene în parteneriat cu Camera Deputaţilor.</p>
<p>Locația evenimentului: Parlamentul României, sala Drepturilor Omului, vineri, 30 martie 2012, 9:00 &#8211; 14:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/strategia-europa-2020-prioritati-pe-termen-scurt-si-mediu-pentru-programul-national-de-reforma-conferinta-nationala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluarea intermediară a Strategiei Naționale de CDI şi a Planului Național de CDI 2007-2013 (PN2)</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/evaluarea-intermediara-a-sncdi-si-pncdi-2007-2013-pnii-2/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/evaluarea-intermediara-a-sncdi-si-pncdi-2007-2013-pnii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[GEA Strategy &#38; Consulting a finalizat alături de partenerii săi, Technopolis Group Austria şi FM Management Consultancy (România) proiectul de evaluare intermediară a Strategiei Naționale și a Planului Național de CDI pentru 2007-2013. Proiectul a fost implementat în perioada Mai 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-571" href="http://www.geaconsulting.ro/evaluarea-intermediara-a-sncdi-si-pncdi-2007-2013-pnii/shutterstock_71727613/"><img class="size-medium wp-image-571 alignright colorbox-838" title="shutterstock_71727613" src="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/05/shutterstock_71727613-400x315.jpg" alt="cercetare" width="400" height="315" /></a></p>
<p>GEA Strategy &amp; Consulting a finalizat alături de partenerii săi, Technopolis Group Austria şi FM Management Consultancy (România) proiectul de evaluare intermediară a Strategiei Naționale și a Planului Național de CDI pentru 2007-2013. Proiectul a fost implementat în perioada Mai 2011 &#8211; Ianuarie 2012 și a fost finanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.</p>
<p>Evaluarea prezintă o analiză extinsă a celor două documente strategice în contextul intern și european al politicilor de CDI, corelarea Planului Național cu Programul cadru PC7 și cu politicile sectoriale în domeniile prioritare ale acestuia. Sunt prezentate rezultatele competițiilor lansate în perioada de referință (2007-2010), concluziile privind modul de alocare a fondurilor publice, impactul crizei economice asupra acestora, dar și recomandări ale echipei de experți internaționali pentru următoarea versiune a celor două documente care se vor pregăti începând cu acest an.</p>
<p>Proiectul analizează, de asemenea, rolul și responsabilitățile agenției de finanțare, UEFISCDI, instituție unică care le succede și înlocuiește pe cele 3 agenții de finanțare active pănă în 2011 (CNMP, AMCSIT și CNCSIS), precum și pe cele ale celor 3 Consilii Naționale, organisme consultative ale ANCS (Consiliul Național pentru Cercetare Științifică, Consiliul Național pentru Dezvoltare și Inovare și Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare), și evidențiază împărțirea neechilibrată a responsabilităților între ANCS și Agenție și Consilii.</p>
<p>Alte aspecte analizate: procesul de evaluare a proiectelor și analiza participării la nivel instituțional la PN2 cu evidențierea performerilor.</p>
<p>Puteți consulta <a title="Raportul  de evaluare" href="http://www.ancs.ro/ro/articol/2775/despre-ancs-organizare-mid-term-evaluation-of-the-national-strategy-and-of-the-national-rd-i-plan-2007-2013">Raportul de evaluare</a> integral care a fost publicat de pagina de web a ANCS, precum și <a title="Technopolis mid term evaluation " href="http://www.technopolis-group.com/site/">opiniile</a> publicate de liderul de proiect, Technopolis Group Austria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/evaluarea-intermediara-a-sncdi-si-pncdi-2007-2013-pnii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schimb experiență pe tema clusterelor, Germania, North-Rhine-Westphalia</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/schimb-experienta-pe-tema-clusterelor-germania-north-rhine-westphalia/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/schimb-experienta-pe-tema-clusterelor-germania-north-rhine-westphalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[GEA Strategy&#38;Consulting a participat, în perioada 21-25 noiembrie, la un schimb de experiență pe tema organizării și managementului clusterelor, în landul North-Rhein-Westphalia, Germania, în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de afaceri. Aici, echipa GEA SC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEA Strategy&amp;Consulting a participat, în perioada 21-25 noiembrie, la un schimb de experiență pe tema organizării și managementului clusterelor, în landul North-Rhein-Westphalia, Germania, în cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de afaceri. Aici, echipa GEA SC a desfășurat mai multe vizite (<strong>Lemgo</strong>, <strong>Monchengladbach</strong>, <strong>Dusseldorf</strong>) pentru a surprinde modele de bună practică în ceea ce privește strategiile de clustere la nivel regional și local, managementul și marketingul organizațiilor de cluster, transferul de tehnologie între universități-institute de cercetare și companiile din piață, inovația și inovația intersectorială, precum și rolul consultanței în întărirea legăturilor dintre actorii clusterelor. Printre obiectivele vizitei informative s-au numărat <strong>Universitatea de Științe Aplicate Lippe</strong> (cu institutele pentru <strong>Industrial infortmation technology</strong> și <strong>Food Technology</strong>), <strong>Universitatea de Științe Aplicate Niederrhein</strong> (Facultatea de Textile și Rețeaua de inovare în textile Texellence), <strong>Agenția pentru Energie a landului NRW</strong>, responsabilă cu managementul celor 2 clustere din sectorul energie la nivel regional, precum și <strong>ZENIT GmbH</strong>, punct de contact al landului NRW pentru programe UE și organizație de consultanță și transfer de tehnologie, creată prin Parteneriat public-privat.</p>
<p>Vizita a fost extrem de benefică în contextul în care România își conturează, din ce în ce mai coerent și concentrat, o nouă politică industrială bazată pe clustere.</p>
<p>Landul North-Rhein-Westphalia este cel mai populat stat al Germaniei (18 milioane de locuitori) și cel mai mare contributor la Produsul intern brut al țării (521 miliarde Euro, 22% în 2009). Cunoscută și drept fosta regiune a cărbunelui și oțelului, NRW se află de 50 de ani într-un proces profund de restructurare economică prin care se transformă treptat într-o economie bazată pe cunoaștere și inovare, cu un puternic focus pe piețe ecologice, pentru a-și păstra poziția fruntașă între marile concentrări industriale ale Europei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/schimb-experienta-pe-tema-clusterelor-germania-north-rhine-westphalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade broadband şi consolidare infrastructura IT</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/upgrade-broadband-si-consolidare-infrastructura-it/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/upgrade-broadband-si-consolidare-infrastructura-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu: Companii private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii operationale a companiei noastre prin upgrade-ul conexiunii de internet broadband, cablarea unei retele LAN si prin achizitionarea unor echipamente IT. Proiectul este finantat prin POS CCE, Axa 3, Operatiunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii operationale a companiei noastre prin upgrade-ul conexiunii de internet broadband, cablarea unei retele LAN si prin achizitionarea unor echipamente IT. Proiectul este finantat prin POS CCE, Axa 3, Operatiunea 1 „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/upgrade-broadband-si-consolidare-infrastructura-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creşterea capacităţii operaţionale a Cris Agra Trading prin investiţii în infrastructură</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/cresterea-capacitatii-operationale-a-cris-agra-trading-prin-investitii-in-infrastructura/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/cresterea-capacitatii-operationale-a-cris-agra-trading-prin-investitii-in-infrastructura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofoliu: Companii private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Consultanţă pentru realizarea proiectului şi depunerea dosarului de finanţare pe PNDR, Măsura 121.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compania <strong>Cris Agra Trading</strong> şi-a propus să investească în infrastructura specifică (silozuri, hale, sistem de irigaţii) cu scopul modernizării suprafaţei agricole de aproximativ 1.800 ha destinată cultivarii de grau, porumb şi alte culturi.  GEA Strategy &amp; Consulting SA a venit în sprijinul companiei cu propunerea de realizare şi depunere a unui proiect pentru obţinerea finanţării investiţiei prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Masura 121-Imbunatatirea Exploatatiilor Agricole.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/cresterea-capacitatii-operationale-a-cris-agra-trading-prin-investitii-in-infrastructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Săptămâna Globală a Antreprenoriatului</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/saptamana-globala-a-antreprenoriatului/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/saptamana-globala-a-antreprenoriatului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noutati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Parteneriat pentru Antreprenoriat Global Entrepreneurship Week (GEW) își deschide și anul acesta porțile pentru a patra ediție. Mii de activități desfășurate concomitent, în peste 100 de țări, vor avea loc în perioada 14 – 20 noiembrie 2011, pentru încurajarea spiritului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/05/DSC035631.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-779 colorbox-784" title="DSC03563" src="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/05/DSC035631-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>Parteneriat pentru Antreprenoriat</strong></p>
<p><a title="GEW world" href="http://www.unleashingideas.org/">Global Entrepreneurship Week</a> (GEW) își deschide și anul acesta  porțile pentru a patra ediție. Mii de activități desfășurate  concomitent, în peste 100 de țări, vor avea loc în perioada 14 – 20  noiembrie 2011, pentru încurajarea spiritului antreprenorial, susținerea  ideilor creative și descoperirea celor mai bune inițiative.</p>
<p>GEW își propune să conecteze oameni din întreaga lume, de la  studenți, profesori, antreprenori, lideri de opinie, până la  reprezentanți ai sistemului guvernamental, într-o rețea globală menită  să creeze noi experiențe, noi idei, dezvoltare personală și  profesională.</p>
<p>Ca și în anii anteriori, FPP sprijină această mișcare globală, prin organizarea conferinței “<strong>Parteneriat pentru Antreprenoriat</strong>”,  pe data de <strong>17 noiembrie 2011</strong>, la<strong> Hotel Grand Continental, sala Grigorescu </strong>în Bucureşti. Mergând pe linia susținerii creativității  și inovării în România, FPP dorește să aducă în același loc factorii de  influență din domeniul economic și al afacerilor (atât sectorul public,  cât și cel privat), pentru găsirea celor mai bune soluții pentru  dezvoltarea și susținerea antreprenoriatului, precum și pentru  promovarea acelor programe și proiecte destinate tinerilor aflați la  început de drum.</p>
<p>Plecând de la rolul și importanța educației antreprenoriale în  economia românească, conferința va cuprinde dezbaterea unor teme  multiple, precum industriile creative, modelele de succes din  business-ul românesc sau oportunitățile de finanțare pentru tinerii  antreprenori și start-up-uri. Participanții vor putea afla care sunt  cele mai bune surse de investiții la care pot apela si pașii necesari  creșterii afacerii lor.</p>
<p>Printre speakerii confirmați se numără <strong>Marius Ghenea</strong>, investitor și  business angel, <strong>Ana-Maria Andronic</strong>, Senior Associate Biriș Goran,  <strong>Cristian Haiduc</strong>, Președinte al AIPPIMM.</p>
<p>Conferința este susținută de GEA Consulting &amp; Strategy, una din gazdele GEW în România. Participarea la eveniment este gratuită în limita locurilor  disponibile.</p>
<p>Mai multe informaţii despre ediţiile anterioare ale GEW România,  precum şi despre proiectele realizate de FPP şi GEA Consulting &amp;  Strategy, pot fi consultate pe site-ul dedicat: <a href="http://unleashingideas.webjam.com/romania">http://unleashingideas.webjam.com/romania</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/saptamana-globala-a-antreprenoriatului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou-veniţii în UE cântăresc costurile şi beneficiile</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/nou-venitii-in-ue-cantaresc-costurile-si-beneficiile/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/nou-venitii-in-ue-cantaresc-costurile-si-beneficiile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media: evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[În data de 5 mai 2011, a avut loc la Palatul Parlamentului dezbaterea cu tema „Nou-veniţii în UE cântăresc costurile şi beneficiile”.  Evenimentul, organizat de Platforma Europeană de Dezvoltare (EDP) în parteneriat cu DAE şi IER, reprezintă un follow-up al mesei rotunde la nivel înalt organizată la Bruxelles în 29 martie a.c.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/07/prezentare.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-594 colorbox-592" title="prezentare" src="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/07/prezentare-200x173.jpg" alt="" width="200" height="173" /></a></p>
<ul>
<li>2011, Mai 5</li>
<li>Organizator: Platforma Europeană de Dezvoltare (EDP) în parteneriat cu DAE şi IER</li>
<li>Bucureşti, Palatul Parlamentului</li>
</ul>
<p>În data de 5 mai 2011, a avut loc la Palatul Parlamentului dezbaterea cu tema „Nou-veniţii în UE cântăresc costurile şi beneficiile”. Evenimentul, organizat de Platforma Europeană de Dezvoltare (EDP) în parteneriat cu DAE şi IER, reprezintă un follow-up al mesei rotunde la nivel înalt organizată la Bruxelles în 29 martie a.c.</p>
<p>La dezbaterea de la Bucureşti au participat: Daniel Dăianu — Preşedinte EDP, în calitate de moderator, Leonard Orban — Consilier Prezidenţial pentru Afaceri Europene,  Titus Corlăţean  — Preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului,  Korodi Attila — Preşedintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaţilor, Bogdan Mănoiu —Ministru, Şeful DAE, Valeriu Tabară, Ministru, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Marian Tutilescu — Şef al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor,  Dragoş Pîslaru, Manager General al GEA Strategy &amp; Consulting SA,  Sorin Pîslaru  —Redactor-Şef Ziarul Financiar, Cristian Secoșan — CEO Siemens,  Ion M. Ioniţă — Redactor-Şef Foreign Policy, Dan Gheorghiu— Preşedinte Confederaţia Patronală Concordia.</p>
<p>La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului de afaceri, politic şi academic, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mass-media.</p>
<p>Discuţiile au fost sistematizate în două secţiuni: prima dedicată bugetului Uniunii Europene şi Convergenţei Economice: Rolul fondurilor structurale şi de coeziune, iar cea de-a doua centrată pe Criza economică şi piaţa de muncă europeană — ce rol are impasul Schengen? Concluziile exprimate au adus în prim-plan propunerile de modificare a acquis-ului Schengen şi posibilitatea ca anumite state să reintroducă controlul la frontiere, dar a fost accentuat faptul că libertatea de mişcare a persoanelor nu poate şi nu va fi restricţionată în vreun fel.</p>
<p><strong>Perspectivele absorbţiei fondurilor structurale: căt de rău stăm cu adevărat?</strong></p>
<p>Alocuţiunea Dlui <strong>Dragoş Pîslaru</strong>, manager general al <strong>GEA Strategy &amp; Consulting,</strong> a abordat o temă delicată, dar apreciem că de mare interes atât pentru audienţă, cât şi pentru publicul larg: stadiul şi mai ales viitorul absorbţiei fondurilor structurale în România. Considerând pe de o parte importanţa de netăgăduit a acestei forme de sprijin din partea UE pentru dezvoltarea României şi pe de altă parte pesimismul generalizat în ceea ce priveşte ritmul de absorbţie, dl Pîslaru a calculat şi evidenţiat grafic tendinţele de absorbţie a fondurilor nerambursabile pentru următorii ani, până în 2017. Tehnica folosită a fost funcţia de regresie, iar sursa datelor a fost reprezentantă de Rapoartele publice oficiale lunare ale ACIS privind stadiul absorbției pentru perioada martie 2009-martie 2011. Concluziile analizei le puteţi vedea în materialul postat <a href="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/07/Prezentare-Pislaru-5-mai-2011.ppsx">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/nou-venitii-in-ue-cantaresc-costurile-si-beneficiile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiring Clusters in the Beginning of the New Decade</title>
		<link>http://www.geaconsulting.ro/inspiring-clusters-in-the-beginning-of-the-new-decade/</link>
		<comments>http://www.geaconsulting.ro/inspiring-clusters-in-the-beginning-of-the-new-decade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media: evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geaconsulting.ro/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Dezbaterile au pus accent pe îmbunătăţirea politicilor privind dezvoltarea clusterelor la nivel naţional, regional şi european şi pe căile de atingere a excelenţei în managementul clusterelor. Conferinţa a fost la prima sa ediţie organizată în regiunea central-est europeană şi a furnizat informaţii detaliate privind dezvoltarea clusterelor în această zonă.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/07/cluster.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-589 colorbox-588" title="cluster" src="http://www.geaconsulting.ro/wp-content/uploads/2011/07/cluster.jpg" alt="" width="135" height="126" /></a></p>
<ul>
<li>2011, Martie 30-31</li>
<li>TCI C, Baltic Innovation Agency</li>
<li>Tallinn, Estonia</li>
</ul>
<p>Dezbaterile au pus accent pe îmbunătăţirea politicilor privind dezvoltarea clusterelor la nivel naţional, regional şi european şi pe căile de atingere a excelenţei în managementul clusterelor. Conferinţa a fost la prima sa ediţie organizată în regiunea central-est europeană şi a furnizat informaţii detaliate privind dezvoltarea clusterelor în această zonă.</p>
<p>Paralel cu programul central al evenimentului, au fost organizate paneluri distincte utilizând tehnologia “open space” în care orice participant a avut ocazia de a iniţia şi modera diverse teme de interes.</p>
<p>Organizatorii au oferit de asemenea participanţilor ocazia de a vizita clustere estoniene din mai multe domenii: TIC, Lemn şi păduri, Energia eoliană, Industrii creative sau Construcţii eco, precum şi un tur al Tallinn-ului, declarată Capital Europeană Culturală în 2011. Din partea <strong>GEA Strategy &amp; Consulting</strong> a participat Dl Dragoş Pîslaru, manager general.</p>
<p>Pentru agenda conferintei si vizualizarea prezentărilor invitaţilor, click <a href="http://www.clusterconference.eu/" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geaconsulting.ro/inspiring-clusters-in-the-beginning-of-the-new-decade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chief Financial Officers (CFO), Ediţia a 2-a, Managementul financiar al proiectelor finanţate prin fonduri structurale</title>
